| Trecho | Rota | Data | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LATAM LA3459 | LDB → GRU | 01/Jun | R$ 2.138 | 📄 |
| SWISS LX93 | GRU → ZRH | 01/Jun | R$ 65.420 | 📄 |
| TGV Lyria | ZRH → Paris | 08/Jun | R$ 3.280 | 📄 |
| Air France AF460 | CDG → GRU | 12/Jun | R$ 45.660 | 📄 |
| LATAM LA3690 | GRU → LDB | 12/Jun | R$ 2.408 | 📄 |
| LATAM LA8068 | GRU → CDG | 12/Ago | R$ 28.224 | 📄 |
| LATAM LA8073 | MXP → GRU | 21/Ago | R$ 4.444 + 715k milhas |
📄 |
| Azul AD4832 | GRU → CWB | 21/Ago | R$ 765 | 📄 |
Todos os trechos confirmados e emitidos · Trecho MXP→GRU por pontos LATAM Pass · Azul AD4832 remarcado de 12/Jun para 21/Ago · Atualizado: 28/05/2026